Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Validasi data PTK pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 akan dilihat dari daftar sekolah yang sudah disyahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan jumlah sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga dengan pendidikan menengah sebanyak 6325 satuan pendidikan.
Terkait hal tersebut, Pak Nazarudin (P2TK Dikdas) telah mengingatkan bahwasannya data sekolah yang tidak terdaftar pada penerima (sekolah sasaran) kurikulum 2013, maka akan dianggap menggunakan KTSP (Kurikulum 2006) kalau di Dapodik-nya menggunakan Kurikulum 2013, maka akan menjadi tidak normal.
Validasi data PTK pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 akan dilihat dari daftar sekolah yang sudah disyahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan jumlah sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga dengan pendidikan menengah sebanyak 6325 satuan pendidikan.
Terkait hal tersebut, Pak Nazarudin (P2TK Dikdas) telah mengingatkan bahwasannya data sekolah yang tidak terdaftar pada penerima (sekolah sasaran) kurikulum 2013, maka akan dianggap menggunakan KTSP (Kurikulum 2006) kalau di Dapodik-nya menggunakan Kurikulum 2013, maka akan menjadi tidak normal.
Dan tentu saja akan berakibat pada hasil validasi data PTK terkait derma sertifikasi profesi guru maupun aneka derma bagi pendidik lainnya. Berikut daftar jumlah sekolah di seluruh provinsi di Indonesia yang telah ditetapkan menjadi sekolah sasaran kurikulum 2013 ataupun menjadi sekolah uji coba rintisan kurikulum 2013, sebagai berikut :
No. | Provinsi | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |||
SD | SMP | SMA | SMK | |||
1 | DKI Jakarta | 72 | 31 | 90 | 55 | 248 |
2 | Jawa Barat | 257 | 133 | 228 | 252 | 870 |
3 | Jawa Tengah | 347 | 206 | 148 | 177 | 878 |
4 | DI. Yogyakarta | 64 | 29 | 29 | 23 | 145 |
5 | Jawa Timur | 469 | 222 | 212 | 150 | 1,053 |
6 | Aceh | 41 | 47 | 30 | 11 | 129 |
7 | Sumatera Utara | 106 | 50 | 72 | 33 | 261 |
8 | Sumatera Barat | 163 | 66 | 34 | 14 | 277 |
9 | Riau | 37 | 34 | 28 | 13 | 112 |
10 | Jambi | 36 | 29 | 22 | 5 | 92 |
11 | Sumatera Selatan | 64 | 33 | 41 | 13 | 151 |
12 | Lampung | 82 | 55 | 41 | 19 | 197 |
13 | Kalimantan Barat | 37 | 25 | 19 | 7 | 88 |
14 | Kalimantan Tengah | 24 | 14 | 6 | 2 | 46 |
15 | Kalimantan Selatan | 47 | 30 | 16 | 18 | 111 |
16 | Kalimantan Timur | 50 | 33 | 23 | 27 | 133 |
17 | Sulawesi Utara | 62 | 35 | 15 | 10 | 122 |
18 | Sulawesi Tengah | 25 | 13 | 7 | 2 | 47 |
19 | Sulawesi Selatan | 132 | 64 | 30 | 28 | 254 |
20 | Sulawesi Tenggara | 27 | 16 | 7 | 2 | 52 |
21 | Maluku | 18 | 11 | 5 | 1 | 35 |
22 | Bali | 74 | 46 | 29 | 47 | 196 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 43 | 24 | 19 | 12 | 98 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 26 | 15 | 7 | 2 | 50 |
25 | Papua | 36 | 16 | 11 | 6 | 69 |
26 | Bengkulu | 33 | 30 | 16 | 6 | 85 |
27 | Maluku Utara | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 |
28 | Banten | 82 | 38 | 46 | 53 | 219 |
29 | Bangka Belitung | 36 | 22 | 13 | 9 | 80 |
30 | Gorontalo | 35 | 25 | 8 | 6 | 74 |
31 | Kepulauan Riau | 24 | 13 | 6 | 10 | 53 |
32 | Papua Barat | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 |
33 | Sulawesi Barat | 24 | 16 | 4 | 2 | 46 |
Jumlah | 2,598 | 1,436 | 1,270 | 1,021 | 6,325 |
Sumber data http://kurikulum.kemdikbud.go.id
Oleh sebab itu, bagi Rekan-rekan Operator Sekolah yang kebetulan masih input data menggunakan Kurikulum 2013 pada pembelajaran tiap Rombel padahal sekolah bersangkutan gres mulai menerapkan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester adalah pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 yang lalu, maka untuk menghindari tidak validnya data PTK maupun data lainnya, segera koordinasikan ke kepala sekolah sekaligus PTK dengan dasar aturan surat dari Mendikbud wacana Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013.
Demikian info singkat yang sajikan dalam kesempatan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan saya. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!
No comments:
Post a Comment